

| Party | Votes | Per cent | Change (p.p.) | Seats | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SDP (S&D) | 557,768 | 23.1% | +5.3 | 1,699 | +248 |
| Kokoomus (EPP) | 529,542 | 21.9% | +0.5 | 1,592 | +40 |
| Keskusta (RE) | 396,630 | 16.4% | +1.5 | 2,623 | +178 |
| Vihreät (Greens/EFA) | 254,172 | 10.5% | –0.1 | 418 | –15 |
| Vasemmistoliitto (LEFT) | 224,005 | 9.3% | +1.3 | 536 | +28 |
| Perussuomalaiset (ECR) | 184,616 | 7.6% | –6.8 | 651 | –700 |
| SFP (RE) | 112,922 | 4.7% | –0.3 | 452 | –11 |
| KD (EPP) | 86,428 | 3.6% | 0 | 299 | –12 |
| Liike Nyt (~NI) | 10,481 | 0.4% | –1.2 | 19 | –30 |
| Others | 62,779 | 2.6% | 297 | +5 | |
| Total | 2,419,343 | 100.0% |
Data source: Finnish Ministry of Justice – Information and Result Service
License: Open data
